X POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY
19 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wlkp. odbył się finał X POWIATOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO. Wzięło w nim udział 47 uczniów z 14 szkół powiatu średzkiego.
Uczniowie pisali test składający się z 18 zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych. Komisja wyłoniła 6 laureatów.
Wyniki konkursu
| Kod ucznia | Liczba punktów | Miejsce ( Miejsca od I do VI) |
|---|---|---|
| 01 | 18,5 | |
| 02 | 14 | |
| 03 | 29,5 | V miejsce |
| 04 | 35,5 | I miejsce |
| 05 | 29 | VI miejsce |
| 06 | 32,5 | III miejsce |
| 07 | 23,5 | |
| 08 | 34,5 | II miejsce |
| 09 | 26,5 | |
| 10 | 22 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 20,5 | |
| 13 | 17 | |
| 14 | 22,5 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 16,5 | |
| 17 | 19 | |
| 18 | 25,5 | |
| 19 | 26,5 | |
| 20 | 27 | |
| 21 | 19,5 | |
| 22 | 28,5 | |
| 23 | 12,5 | |
| 24 | 15,5 |
| Kod ucznia | Liczba punktów | Miejsce ( Miejsca od I do VI) |
|---|---|---|
| 25 | 16 | |
| 26 | 23,5 | |
| 27 | 20,5 | |
| 28 | nieobecny | |
| 29 | 21 | |
| 30 | 27,5 | |
| 31 | 27,5 | |
| 32 | 20,5 | |
| 33 | 21,5 | |
| 34 | 23,5 | |
| 35 | 30,5 | IV miejsce |
| 36 | 22,5 | |
| 37 | 15 | |
| 38 | 14 | |
| 39 | 26 | |
| 40 | 22,5 | |
| 41 | 24 | |
| 42 | 26,5 | |
| 43 | 21 | |
| 44 | 13,5 | |
| 45 | 17 | |
| 46 | 19 | |
| 47 | 18,5 | |
| - | - |
Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi 16 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wlkp.
Dziękuję wszystkim nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz komisji konkursowej za pomoc w sprawdzaniu prac.
Organizator konkursu