RADA RODZICÓW 2026/2027
| I a | Małgorzata Domańska |
| I b | Patryk Nowacki |
| I c | Joanna Pucek |
| I d | Iryna Yushyn |
| I e | Kamila Pieczyńska |
| I f | Agnieszka Stołowska |
| II a | Agnieszka Schneider-Waligóra |
| II b | Monika Grobelna |
| II c | Natalia Hypki |
| II d | Magdalena Lewandowska |
| II e | Maria Duszczak-Wujek |
| II f | Aleksandra Siudziak |
| III a | Natalia Kosmowska |
| III b | Dominika Pachciarz |
| III c | Marcin Wawrzyniewski |
| III d | Marta Leżała |
| III e | Agata Skowrońska |
| III f | Aleksandra Paillard |
| IV a | Greta Sobczak |
| IV b | Majka Odalanowska |
| IV c | Marzena Ziętek |
| IV d | Patrycja Zielińska |
| IV e | Karolina Celegrat |
| IV f | Aleksandra Siudziak |
| V a | Karina Kościelniak |
| V b | Halina Jaśkowiak |
| V c | Agnieszka Jaśkowiak-Tatarek |
| V d | Dorota Grabowska |
| V e | Daria Sobucka |
| V f | Magdalena Zys-Mroczkowska |
| VI a | Paulina Szymkowiak |
| VI b | Agata Berezińska |
| VI c | Monika Kasprzak |
| VI d | Agnieszka Duczmal-Sarelo |
| VI e | Agnieszka Góźdź |
| VI f | Piotr Sawuć |
| VI g | Joanna Odalanowska |
| VII a | Monika Sobczak |
| VII b | Małgorzata Moraczewska-Paul |
| VII c | Katarzyna Bałuch |
| VII d | Agnieszka Szymanowska |
| VII e | Katarzyna Banaszak |
| VII f | Jolanta Banaszak |
| VIII a | Anna Graczyk-Głowacka |
| VIII b | Aneta Pieczyńska |
| VIII c | Anna Rozwora |
| VIII d | Piotr Filipiak |
| VIII e | Mateusz Majchrzycki |
| VIII f | Agata Skowrońska |
| Gr. B | Monika Kaczmarek |
Zarząd RADY RODZICÓW:
Piotr Filipiak – przewodniczący
Agnieszka Góźdź
Halina Jaśkowiak
Joanna Pucek