GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI – 2 półrocze 2024/2025
Lp. | nazwisko i imię | Termin (dzień, godzina ) | Miejsce |
1. | Antkowiak Dominika | Wtorek 13.45-14.15 Środa 12.40-13.10 | P10 P10 |
2. | Antoniewicz Agnieszka | Wtorek 10:30-11:30 | P7 |
3. | Baranowska Daria | Poniedziałek 13:40-14:10 Piątek 13:40-14:10 | P10 |
4. | Bąkowska Bogusława | Wtorek 7:15 – 7:45 Środa 7.15 – 7.45 | 109 |
5. | Binarsch – Ratajska Karolina | Czwartek 11.00 – 12.00 | 7 |
6. | Biskupska Milena | Poniedziałek 13:45 – 14:15 Wtorek 10:00 – 10:30 | 1A P7 |
7. | Bochyńska Aneta | Poniedziałek 13.45 – 14.45 | 210 |
8. | Chudy Joanna | Wtorek 7.30-8.00 Czwartek 11.35-12.05 | hala sportowa – pokój nauczycieli |
9. | Cybichowska Małgorzata | Poniedziałek 10:40-11:10 Środa 13:50-14:20 | P7 |
10. | Cyka Weronika | Wtorek 17:00-18:00 | 6 |
11. | Czech Natalia | Środa 13:25-14:25 | 112 |
12. | Dumanowska Alicja | Środa 16:15-17:15 | hala sportowa – pokój nauczycieli |
13. | Duszczak Magdalena | Środa 16.15-17.15 | P7 |
14. | Dybała – Abbas Ewelina | Poniedziałek 13.45-14.15 Środa 10.50-11.20 | P2 205A |
15. | Dydymska Agata | Wtorek 7.15 – 7.45 Piątek 14.40 – 15.10 | 211 211 |
16. | Fellenberg Katarzyna | Środa 11.40 – 12.40 | 5A |
17. | Głowacka Monika | Środa 7.00 -8.00 | 1 |
18. | Golec Magdalena | Poniedziałek 8.25 – 8.55 Wtorek 8.25 – 8.55 | 105A 105A |
19. | Gorczyca Marta | Poniedziałek 7.55-8.55 | P7 |
20. | Grajek Mariola | Poniedziałek 6:30 – 7:30 | 110 |
21. | Grząślewicz Jakub | Środa 16:15-17:15 | hala sportowa – pokój nauczycieli |
22. | Grząślewicz Katarzyna | Środa 12.30-13.00 Czwartek 12.30-13.00 | 200 200 |
23. | Harłożyńska Izabela | Poniedziałek 8.50 – 9.50 | hala sportowa – pokój nauczycieli |
24. | Jankowiak Martyna | Środa 10:30- 11:30 | 7 |
25. | Januchowska – Matuszak Natalia | Środa 7:15 – 7:45 Czwartek 7:15 – 7:45 | 11 111 |
26. | Jasińska – Kwiatkowska Aldona | Środa 7.30 – 8.00 Środa 14.45 – 15.15 | hala sportowa – pokój nauczycieli |
27. | Jaśkowiak Karolina | Piątek 14.30-15.30 | 104 |
28. | Jeżowska Małgorzata | Piątek 9.45 – 10.45 | 205A |
29. | Jędrzak Joanna | Wtorek 9.50 – 10.20 Piątek 9.50 – 10.20 | P10 P7 |
30. | Kaczmarek Anna | Wtorek 11.35- 12.35 | hala sportowa – pokój nauczycieli |
31. | Karpisiewicz Karolina | Poniedziałek 7.30-8.00 Środa 13.00-13.30 | 204 205A |
32. | Klimczak Roksana | Czwartek 07:50-08:50 | P6 |
33. | Kończal Bartosz | Piątek 13.40 – 14.40 | 205 |
34. | Krajewska Małgorzata | Wtorek 15.30 – 16.00 Czwartek 13.45 – 14.15 | 206 206 |
35. | Krupecka Agnieszka | Piątek 8.55- 9.40 | 5B |
36. | Krzemińska Aneta | Wtorek 13.45-14.15 Piątek 13.45-14.15 | hala |
37. | Krzeszewska Katarzyna | Piątki 15.20- 16.20 | 104 |
38. | Lajsner Renata | Poniedziałek 10.00 – 11.00 | 7 |
39. | Lemańska Anna | Poniedziałek 11.50 – 12.50 | 200 |
40. | Lewińska – Kaczmarek Eliza | Poniedziałek 13:45-14:15 Środa 8:00-8:30 | P4B 6 |
41. | Łazarienko Walentina | Czwartek 16.10 – 17.10 | 107 |
42. | Maciejewska Renata | Środa 15:30- 16:30 | P1 |
43. | Maćkowiak Marlena | Środa 12.45 – 13.45 | P8A |
44. | Malinska Sylwia | Poniedziałek 13.40-14.10 Czwartek 7.15-7.45 | 201 202 |
45. | Mamcarz Katarzyna | Poniedziałek 7.45-8.45 | P10 |
46. | Markiewicz Katarzyna | Piątek 12:45 – 13:45 | 105A |
47. | Mazurczak Justyna | Wtorek 13.45-14.45 | 10 |
48. | Miłostan Paweł | Poniedziałek 14:35-15:35 | 4 |
49. | Musielak Karolina | Poniedziałek 13.40- 14.40 | 105 A |
50. | Niedzielska Joanna | Środa 14:35-15:35 | 205 A |
51. | Niemczal Daria | Piątek 7:30-8:00 Piątek 13:00-13:30 | 203 P4a |
52. | Nowicka Anna | Poniedziałek 10:40-11:40 | 105 A |
53. | Odalanowska Majka | Czwartek 14:00-14:30 Piątek 7:15-7:45 | 206 206 |
54. | Olsztyńska – Pawlak Ilona | Poniedziałek 7:30-8:00 Czwartek 7:30- 8:00 | hala sportowa – pokój nauczycieli |
55. | Orłowska Małgorzata | Poniedziałek 7.30. – 7.45. Czwartek 16.15.16.30. | 102 103 |
56. | Osuch Beata | Wtorek 12.35-13.35 | 7 |
57. | Ottlik Magdalena | Poniedziałek 14.30-15.00 Środa 15.20-15.55 | 105 105 |
58. | Paleniczka Marta | Poniedziałek 11:45- 12:45 | 205A |
59. | Parzonka Ewelina | Wtorek, 12:40 – 13:40 | P8A |
60. | Pawlak Maria | Poniedziałek 9.40 – 10.40 | 7 |
61. | Piekarska Arleta | Wtorek 13.45 – 14.45 | 5B |
62. | Pietrzyk – Krajniak Danuta | Środa 7.30- 8.00 Czwartek 7.30- 8.00 | Gabinet pedagoga |
63. | Płóciennik Michalina | Środa: 12:30-13:00 Piątek: 12:45-13:15 | P4B P3 |
64. | Polańska Renata | Poniedziałek 16.15 – 17.15 | 108 |
65. | Prinz Iwona | Wtorek: 10:40 – 11:40 | 7 |
66. | Przybyła Małgorzata | Poniedziałek 7.30 – 8.00 Środa 14:35 – 15:05 | 106 202 |
67. | Pyrzyk Paulina | Środa 12.30-13.30 | P10 |
68. | Radziejewska Elżbieta | Wtorek 10.00 – 10.30 Czwartek 11.45 – 12.15 | 105A 105A |
69. | Ratajczak – Stawicka Izabella | Piątek 6.50 – 7.50 | P1 |
70. | Rudna Renata | Czwartek 9.40 – 9.55 Czwartek 14.30 – 14.50 | 205 A 205 A |
71. | Rybko Bartosz | Środa 14:35-15:35 | 1B |
72. | Ryll Marta | Piątek 12:35-13:35 | 205A |
73. | Serdyńska Ewelina | Środa 14.35-15.35 | 201 |
74. | Sibińska Elżbieta | Czwartek 13:45 – 14:30 | 105A |
75. | Skrzypczak Daria | Piątek 7.00 – 8.00 | P4A |
76. | Skrzypczak Emilia | Poniedziałek 14:20 – 15:20 | 201 |
77. | Snela Milena | Wtorek 10:40-11:40 | P10 |
78. | Sobczyńska Mirosława | Poniedziałek – 11.00-11.30 Wtorek – 7.25 – 7.55 | P10 103 |
79. | Stołowska Agnieszka | Wtorek 7.15 – .45 Środa 7.15 – 7.45 | 207 |
80. | Sturzbecher Anna | Piątek 6:45 – 7:45 | 10 |
81. | Sumowska Katarzyna | Wtorek 13.40 – 14.40 | 107 |
82. | Szcześniak Barbara | Poniedziałek 14:30 – 15:00 Piątek 7:25 –7:55 | 5A 5A |
83. | Sznura Magdalena | Piątek 7:30 – 8:30 | P2 |
84. | Szymkowiak Ewa | Poniedziałek 17:00 – 18:00 | P4A |
85. | Tomczyk Oliwia | Środa 10:50 – 11:20 Piątek 7:30 – 8:00 | P10 3 |
86. | Waleron Paweł | Poniedziałek 12:25-12:55 Środa 10:35-11:05 | Kantorek hala |
87. | Waligóra Kamila | Środa 10.00 – 11.00 | gabinet dyrektora |
88. | Wielinska Marta | Środa 15.20 – 16.20 | Gabinet psychologa |
89. | Wojciechowska Beata | Wtorek 10:30 – 11:30 | 7 |
90. | Wojciechowska Beata K. | Środa – 14.30- 15.30 | Gabinet pedagoga |
91. | Woźniak Anna | Wtorek 7.20 – 7.50 Czwartek 12.35 – 13.05 | 4 7 |
92. | Woźniak Dagmara | Wtorek 12.30-13.30 | 100 |
93. | Wójcik Judyta | Czwartek 13.40-14.40 | 100 |
94. | Zalewska Dorota | Wtorek 7.45- 8.15 Środa 7.45- 8.15 | 212 |
95. | Zalewski Przemysław | Środa 14.35 – 15.35 | 106 |
96. | Zimowska – Ciupka Barbara | Czwartek 17:30 – 18:30 | 106 |
97. | Zygmunt – Bianek Anna | Poniedziałek – 10.50-11.20 Piątek – 9.10 – 9.40 | 205A |
98. | Zys Teresa | Środa 7.25 – 7.55 Środa 10.50 – 11.20 | 6 P 8A |
2025.02.12